Proteinowa mieszanka na naleśniki i gofry, Bob's Red Mill, pełne ziarna, 397 g
Mieszanka proteinowa na naleśniki i gofry, Mieszanka proteinowa na naleśniki i gofry
Amerykańska marka Bob's Red Mill oferuje organiczną mieszankę białkową do domowych gofrów i naleśników. Pancake Protein Blend jest bogata w białko serwatki i grochu. Do tej mieszanki dodaje się mąkę pełnoziarnistą i trochę psyllium, aby mieszanka była bogata w błonnik. Na stronie Biotus można zapoznać się z produktami i zakupić produkty do wyrobu naleśników i babeczek, a także uzyskać pełne informacje od naszych konsultantów.
Bob's Red Mill, Protein Pancake & Waffle Mix, pełne ziarno, 14 uncji (397 g)
Zalecenia dotyczące stosowania:
Naleśniki:
1 szklanka mieszanki i 3/4 szklanki wody Rozgrzej lekko naoliwioną patelnię. Wymieszaj 1 szklankę mieszanki i 3/4 szklanki wody w dużej misce. Smażyć około 3-4 minut, aż na powierzchni pojawią się bąbelki. Odwróć i kontynuuj gotowanie, aż będą gotowe, około 3-4 minuty.
Wafle:
1 szklanka mieszanki, 3/4 szklanki wody, 1 łyżka roztopionego masła lub oleju roślinnego.
Rozgrzej gofrownicę na średnim ogniu przez co najmniej 10 minut. Wymieszaj miksturę, wodę i olej w dużej misce. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta gofrownicy, dotyczącymi rozmiarów serwowania i robienia gofrów.
Inne składniki:
Mąka pełnoziarnista do pieczenia, koncentrat białka serwatki [koncentrat białka serwatki (z mleka), lecytyna słonecznikowa], słodka śmietankowa maślanka (z mleka), gluten mąki pszennej, izolat białka z grochu, sproszkowana łuska psyllium, cukier trzcinowy, fosforan jednowapniowy, sól morska, wypieki Soda. Wyprodukowano w zakładzie, który wykorzystuje orzechy, soję, pszenicę i mleko.
Ostrzeżenia: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Dzienne zapotrzebowanie opiera się na diecie 2000 kalorii. Dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twoich potrzeb kalorycznych.
Mieszanina: | ||||||||||||||||||||||||||
Porcja: 1/3 szklanki (45 g) | ||||||||||||||||||||||||||
Porcji w opakowaniu: 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Na porcję | % dziennego zapotrzebowania | |||||||||||||||||||||||||
kalorie | 170 | |||||||||||||||||||||||||
Kalorie z tłuszczu | 1,5 grama | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Tłuszcz nasycony | 0,5 grama | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Tłuszcze trans | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 10 mg | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Sód | 340 mg | piętnaście% | ||||||||||||||||||||||||
Suma węglowodanów | 24 gramy | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Błonnik pokarmowy | 5 gramów | osiemnaście% | ||||||||||||||||||||||||
Cukier | 4 gramy | |||||||||||||||||||||||||
Białko | 15 gramów | trzydzieści% | ||||||||||||||||||||||||
Witamina A | 0 mcg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Wapń | 127 mg | dziesięć% | ||||||||||||||||||||||||
Żelazo | 2 mg | dziesięć% | ||||||||||||||||||||||||
Potas | 206 mg | 4% |
Kalorie: | 2000 | 2500 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | Mniej niż | 65 gramów | 80 gramów |
tłuszcze trans | Mniej niż | 20 gramów | 25 gramów |
Cholesterol | Mniej niż | 300 mg | 300 mg |
Sód | Mniej niż | 2400 mg | 2400 mg |
Suma węglowodanów | 300g | 375 gramów | |
błonnik pokarmowy | 25 gramów | 30 gramów | |
Białko | 50g | 65 gramów |
Pytania klientów
Zadaj swoje pytanie
Wróć do strony autoryzacji