Kolagen Sportowy, Białka Witalne, Smak Czekoladowy, Proszek, Warzywa, 630 g
Pod zamówienie 20-30 dni
Sprzedawca: Biotus
Rabat hurtowy
Kupują z tym produktem
Na stronie Biotus można nie tylko kupić i zapoznać się z produktami, ale także uzyskać pełne informacje od naszych konsultantów.
Vital Proteins, Collagen, Sports Greens, Pro Series, Dark Chocolate, 22,3 uncji (630 g).
Sposób użycia: 2 miarki preparatu dodać do 240-350 ml płynu i dokładnie wymieszać.
Pozostałe składniki: Organiczne białko arbuza, peptydy kolagenu wołowego, kwas hialuronowy, orzechy kokosowe. Ten produkt jest wytwarzany w zakładzie przetwarzającym mleko, ryby i orzechy.
Nie zawiera: produktów mlecznych, bisfenolu-A.
Ostrzeżenia: Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub masz schorzenie. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nie używać, jeśli plomba jest uszkodzona lub jej brakuje.
Mieszanina | ||
Porcja: 2 miarki (45 g) | ||
Porcji w opakowaniu: około 14 | ||
Ilość na porcję | % dziennego zapotrzebowania** | |
kalorie | 170 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | 3 gramy | 5% |
Suma węglowodanów | 10 gramów | 3% |
błonnik pokarmowy | 6 gramów | 24% |
Cukier | 2 gramy | *** |
Białko | 26 gramów | |
Witamina A | 1 250 jm | 25% |
Witamina C | 3 mg | 5% |
folian | 100 mikrogramów | 25% |
Wapń | 60 mg | 6% |
Żelazo | 6 mg | 33% |
Magnez | 175 mg | 44% |
Sód | 65 mg | 3% |
Potas | 790 mg | 23% |
Kolagen | 10 gramów | *** |
Kwas hialuronowy | 50 mg | *** |
Bacillus Coagulans 28 CFU (ATCC PTA11748)* | 20 mg | *** |
Zielona mieszanka: | 15 mg | *** |
**Procent dziennej wartości na podstawie diety 2000 kalorii. | ||
*** Nie określono dziennego zapotrzebowania. | ||
* W momencie produkcji. |
Typowy profil aminokwasów (średnia ilość miligramów naturalnie występujących na porcję) | |
Alanina | 1530 mg |
Arginina | 2930 mg |
Kwas asparaginowy | 1960 mg |
Kwas glutaminowy | 3670 mg |
Glicyna | 3090 mg |
Histydyna ^ | 440 mg |
Hydroksylizyna | 109 mg |
Hydroksyprolina | 1040 mg |
Izoleucyna ^ | 460 mg |
Leucyna ^ | 1320 mg |
Lizyna ^ | 870 mg |
Metionina ^ | 450 mg |
Fenyloalanina ^ | 990 mg |
Prolina | 1890 mg |
Spokojny | 1 120 mg |
Treonina ^ | 700 mg |
Tyrozyna | 520 mg |
Walina ^ | 950 mg |
^ Niezbędne aminokwasy. |
Pytania klientów
Zadaj swoje pytanie
Wróć do strony autoryzacji