Kontrola glukozy, kontrola ultra glukozy, Metagenics, aromat waniliowy, proszek, 1680 g
Pod zamówienie 20-30 dni
Sprzedawca: Biotus
Rabat hurtowy
Kupują z tym produktem
Metagenics to popularna marka suplementów diety premium w USA.
Pomimo zdrowej diety i schematu ćwiczeń, zrównoważony poziom glukozy we krwi może stać się problemem wraz z wiekiem, więc suplementy diety mogą być pomocne, jeśli takie problemy się pojawią. Glucose Control, Ultra Glucose Control, Metagenics - formuła wspomagająca metabolizm glukozy i kontrolę poziomu glukozy, kontrolę wagi i ogólny stan zdrowia; formuła przeznaczona do zarządzania reakcją glukozy na pokarm.
Na stronie Biotus można nie tylko kupić i zapoznać się z produktami, ale także uzyskać pełne informacje od naszych konsultantów.
Metagenics, Ultra Glucose Control, Vanillas, 59. Przyjmuj raz lub dwa razy dziennie.
Inne składniki: amylopektyna przetwarzana na wilgoć, izolat białka grochu, wysokooleinowy olej słonecznikowy, organiczny proszek kakaowy (przetworzony z alkaliami), koncentrat białka ryżowego, naturalne aromaty, organiczny cukier trzcinowy, cytrynian magnezu, guma arabska, dekstroza, L-leucyna, krzemionka, Izomaltooligosacharyd, guma guar, L-izoleucyna, L-walina, guma ksantanowa, mieszanka witamin i minerałów (glukonian cynku, kwas askorbinowy, glukonian manganu, octan d-alfa-tokoferylu, glukonian miedzi, D-biotyna, palmitynian retinylu, niacynamid, cholekalcyferol D-pantotenian, pikolinian chromu, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, jodek potasu, chlorowodorek tiaminy, L-5-metylotetrahydrofolian wapnia, selenometionina i metylokobalamina) oraz rebaudiozyd A (z liści stewii).
Nie zawiera: glutenu, GMO.
Ostrzeżenia: Nadmierne spożycie witaminy A może być toksyczne i może zwiększać ryzyko wad wrodzonych. Kobiety, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę, nie powinny przekraczać 10 000 IU preformowanej witaminy A (palmitynian retinylu) dziennie, chyba że zaleci to lekarz. W przypadku przyjmowania leków obniżających poziom cukru we krwi może być konieczne dostosowanie dawki podczas stosowania tego produktu. Trzymać z dala od dzieci. Nie używać, jeśli opakowanie jest rozdarte lub otwarte. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Zawartość sprzedawana jest na wagę, a nie objętość. Wielkość porcji jest mierzona wagowo za pomocą miarki dla Twojej wygody. Ilość produktu zawarta w dwóch miarkach może być wyższa lub mniejsza niż 54 g ze względu na różnice w przechowywaniu i gęstości produktu.
Mieszanina | ||
Porcja: 2 miarki (54 g) | ||
Porcje: 30 | ||
| Ilość na porcję | % dziennego zapotrzebowania** |
kalorie | 210 |
|
Całkowita zawartość tłuszczu | 8 gramów |
|
Tłuszcz nasycony | 1 gram |
|
Tłuszcze trans | 0 g |
|
tłuszcz wielonienasycony | 1 gram |
|
tłuszcz jednonienasycony | 5 gramów |
|
Cholesterol | 0 mg | |
Sód | 180 mg | |
Potas | 370 mg | |
Suma węglowodanów | 24 gramy | |
Celuloza | 4 gramy | |
Cukier | 3 gramy | |
Białko | 13 gramów | |
Witamina A (palmitynian retinylu) | 1250 IU | 25% |
Witamina C | 30 mg | pięćdziesiąt% |
Wapń | 50 mg | 6% |
Żelazo | 5 mg | trzydzieści% |
Witamina D 3 (cholekalcyferol) | 400 IU | 100% |
Witamina E | 7,5 mg | 25% |
Tiamina | 0,375 mg | 25% |
Ryboflawina | 0,425 mg | 25% |
Niacyna | 5 mg | 25% |
Witamina B-6 | 0,5 mg | 25% |
Folian ( L -5-metylotetrahydrofolian wapnia) | 185,2 mcg | 45% |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 1,5 mg | 25% |
biotyna | 75 mcg | 25% |
Kwas pantotenowy | 2,5 mg | 25% |
Fosfor | 240 mg | 25% |
Jod | 37,5 mg | 25% |
Magnez | 210 mg | pięćdziesiąt% |
Cynk | 14 mg | 90% |
Rozliczenia | 52,5 mcg | 80% |
Miedź | 1,5 mg | 80% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Chrom | 120 mikrogramów | 100% |
Chlorek | 110 mg | 4% |
Amylopektyna potraktowana ciepłą wilgocią | 15 gramów | *** |
Typowy profil aminokwasów na porcję (mg aminokwasów na porcję): | ||
L -alanina | 620 mg | *** |
L -arginina**** | 1,170 mg | *** |
kwas L -asparaginowy | 1500 mg | |
L -cystyna (cysteina)**** | 160 mg | |
kwas L -glutaminowy | 2,270 mg | |
Glicyna **** | 560 mg | |
L -histydyna* | 330 mg | |
L -Izoleucyna ( BCAA ) * | 1,120 mg | |
L -Leucyna ( BCAA ) * | 1,860 mg | |
L -lizyna * | 880 mg | |
L -metionina * | 180 mg | |
L-fenyloalanina * | 740 mg | |
L -prolina**** | 610 mg | |
L -seryna**** | 700 mg | |
L -treonina * | 520 mg | |
-tryptofan* | 150 mg | |
L-tyrozyna **** | 540 mg | |
L-walina (BCAA) * | 1190 mg | |
**Procent dziennej wartości na podstawie diety 2000 kalorii. | ||
*** Nie określono dziennego zapotrzebowania. | ||
* Niezbędny aminokwas. | ||
**** Aminokwas warunkowo niezbędny. |
Pytania klientów
Zadaj swoje pytanie
Wróć do strony autoryzacji