Multiwitaminy i minerały, Essentials Wellness, Metagenics, 30 pakietów
Pod zamówienie 20-30 dni
Sprzedawca: Biotus
Rabat hurtowy
Kupują z tym produktem
Na stronie Biotus można nie tylko kupić i zapoznać się z produktami, ale także uzyskać pełne informacje od naszych konsultantów.
Metagenics, Wellness Essentials, 30 pakietów
Sugerowany sposób użycia: Przyjmuj 1 opakowanie dziennie.
Inne składniki tabletki wielotabletkowej: Celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, celuloza, kwas stearynowy (roślinny), dwutlenek krzemu i powłoka (hypromeloza, triglicerydy średniołańcuchowe, hydroksypropyloceluloza i chlorofilina sodowo-miedziowa (kolor)).
Inne składniki kapsułek EPA-DHA 500 Omega-3: Koncentrat lipidów morskich (olej rybny (z sardeli, sardynki i makreli)), miękka skorupa (żelatyna, gliceryna, woda), zawiera 2% lub mniej naturalnego aromatu cytrynowego, mieszankę tokoferoli ( przeciwutleniacz), ekstrakt z rozmarynu i palmitynian askorbylu (przeciwutleniacz). Zawiera ryby (sardele, sardynki i makrele).
Inne składniki tabletki Witamina D3 1000: Celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi, kwas stearynowy (roślinny) i dwutlenek krzemu.
Nie zawiera: GMO, glutenu.
Ostrzeżenia: Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub przyjmujesz inne suplementy diety lub leki. Zawiera olej rybi. Nie stosować w przypadku uczulenia na ryby lub olej rybny. Trzymać z dala od dzieci. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Mieszanina | ||
Wielkość porcji: 1 opakowanie |
| |
Porcje: 30 |
| |
Ilość na porcję | % dziennego zapotrzebowania** | |
kalorie | 20 | |
Kalorie z tłuszczu | 20 |
|
Całkowita zawartość tłuszczu | 2 gramy | 3% |
Cholesterol | <5 mg | <2% |
Witamina A (50% z mieszanych karotenoidów i 50% jako octan retinylu) | 5000 IU | 100% |
Witamina C (kwas askorbinowy i palmitynian askorbylu) | 60 mg | 100% |
Witamina D (cholekalcyferol) | 1500 jm | 375% |
Witamina E (bursztynian d-alfa tokoferylu) | 50 IU | 167% |
Witamina K (fitonadion) | 60 mikrogramów | 75% |
Tiamina (monoazotan tiaminy) | 12,5 mg | 833% |
Ryboflawina | 7,5 mg | 441% |
Niacyna (niacynamid i niacyna) | 25 mg | 125% |
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 12,5 mg | 625% |
Folian (L-5-metylotetrahydrofolian wapnia) | 400 mikrogramów | 100% |
Witamina B-12 (metylokobalamina) | 100 mikrogramów | 1667% |
biotyna | 250 mikrogramów | 83% |
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 37,5 mg | 375% |
Jod (jodek potasu) | 750 mcg | pięćdziesiąt% |
Magnez (cytrynian magnezu) | 20 mg | 5% |
Cynk (cytrynian cynku) | 7,5 mg | pięćdziesiąt% |
Selen (asparaginian selenu) | 50 mikrogramów | 71% |
Miedź (cytrynian miedzi) | 0,5 mg | 25% |
Mangan (cytrynian manganu) | 0,25 mg | 13% |
Chrom (polikotynian chromu) | 100 mikrogramów | 83% |
Molibden (kompleks asparaginianu molibdenu) | 25 mcg | 33% |
Cholina (dwinian choliny) | 12,5 mg | *** |
inozytol | 12,5 mg | *** |
Likopen | 3 mg | *** |
Zeaksantyna | 1 mg | *** |
Luteina | 3 mg | *** |
Resweratrol (z ekstraktu z korzenia Reinutria japonica) | 5 mg | *** |
Zastrzeżona mieszanka fitoskładników: | 200 mg | *** |
Kompleks bioflawonoidów cytrusowych [standaryzowany na 45% hesperydyny], ekstrakt z ziaren zielonej kawy [standaryzowany na 45% kwas chlorogenowy], ekstrakt z całych owoców granatu [standaryzowany na 21,6 mg ekwiwalentu kwasu galusowego (GAE)], ekstrakt z pestek winogron [standaryzowany na 90% polifenoli ], ekstrakt z owoców borówki (standaryzowany na 20% polifenoli ogółem i 15% antocyjanów), ekstrakt z liści zielonej herbaty [standaryzowany na 60% katechin i 40% EGCG], ekstrakt z owoców gorzkiego melona, ekstrakt z suszonych śliwek [standaryzowany na 50% polifenoli], rukiew wodna Części nadziemne 4:1, ekstrakt z kory chińskiego cynamonu, ekstrakt z kory gumy i twardzieli [standaryzowany na 6% katechin], ekstrakt z rozmarynu [standaryzowany na minimum 7,6% karnozolu + kwas karnozowy], ekstrakt z liści karczocha [zawiera cynarynę i kwas chlorogenowy] | ||
Koncentrat lipidów morskich 2 g | 2 gramy | *** |
EPA (kwas eikozapentaenowy) | 600 mg | *** |
DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 400 mg | *** |
**Procent dziennej wartości na podstawie diety 2000 kalorii. | ||
*** Nie określono dziennego zapotrzebowania. |
Pytania klientów
Zadaj swoje pytanie
Wróć do strony autoryzacji