Makaron Organiczny (Firma Pasta, Wstążki Orkiszowe), Eden Foods, 227 g
Sprzedawca: Biotus
Opis
The Eden Company produkuje makarony od 1923 r. Obecnie produkuje wyłącznie makarony w 100% ekologiczne ze zbóż uprawianych przez rodzinę w USA.Orkisz nigdy nie był hybrydyzowany, więc zachował wiele swoich pierwotnych cech ze starożytności, w tym: złożony smak i wartości odżywcze wartość całych ziaren. Orkisz jest lepiej przyswajalny przez organizm niż inne formy pszenicy i wiele osób z nietolerancją pszenicy stosuje go w swojej diecie. Ta pszenica zawiera wysoki procent błonnika i jest dobrym źródłem żelaza i manganu. Na stronie Biotus można również nie tylko kupić, ale również zapoznać się z produktami, uzyskać pełne informacje od naszych konsultantów.
Sposób użycia
Gotuj we wrzącej wodzie przez 7 - 10 minut.
Inne składniki:
Ostrzeżenia:
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Mieszanina:
Porcja: 1/2 szklanki (55 g) | ||
W opakowaniu: około 4 porcji | ||
Na porcję | % dziennego zapotrzebowania | |
kalorie | 210 | |
Kalorie z tłuszczu | 20 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | 2g | 3% |
Tłuszcze nasycone | 0,3g | 0% |
Tłuszcze trans | 0g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sód | 10mg | 0% |
Potas | 260mg | 7% |
Suma węglowodanów | 41g | czternaście% |
Błonnik pokarmowy | 5g | 20% |
Cukry | 1g | |
Białko | 7g | czternaście% |
Witamina A | 0% | |
Witamina C | 0% | |
Wapń | 0% | |
Żelazo | dziesięć% | |
Tiamina (B1) | 20% | |
Ryboflawina (B2) | osiem% | |
Kwas nikotynowy | piętnaście% | |
Kwas foliowy (B9) | 6% | |
Fosfor | dziesięć% | |
Magnez | 20% | |
Cynk | piętnaście% |
Procentowa wartość dzienna jest oparta na diecie zawierającej 2000 kalorii. Niewielkie źródło witamin A i C. | ||
Kalorie: | 2000 | 2500 |
Razem mniej tłuszczu | 65g | 80g |
Mniej tłuszczu nasyconego | 20g | 25g |
Mniej cholesterolu | 300mg | 300mg |
Mniej sodu | 2400mg | 2400mg |
Potas | 3500 mg | 3500 mg |
Suma węglowodanów | 300g | 375g |
Błonnik pokarmowy | 25g | 30g |
Białko | 50g | 60g |
Pytania klientów
Zadaj swoje pytanie
Wróć do strony autoryzacji