Niskoglikemiczne pełnoziarniste płatki owsiane, płatki owsiane, pięćdziesiąt 50, 454 g
Kod produktu: 17528
Pod zamówienie 20-30 dni
55,74 zł
Sprzedawca: Biotus
Rabat hurtowy
54,07 zł (rabat 3%)
52,95 zł (rabat 5%)
Kupują z tym produktem
Opis
TM Fifty 50 wybrało tę nazwę dla siebie, ponieważ 50% dochodów ze sprzedaży swoich produktów przeznaczają na badania nad cukrzycą i poszukiwanie lekarstwa na tę chorobę. Ten i inne przydatne produkty można znaleźć na stronie Biotus.
Fifty 50, niskoglikemiczne, obfite płatki owsiane, 100% pełnego ziarna
Gotowanie:
W rondelku zagotuj wodę. Stopniowo dodawaj płatki owsiane.
Inne składniki : 100% płatki owsiane pełnoziarniste.
Mieszanina
Zalecenia kulinarne: | ||
Część | Woda | owies |
jeden | 1 filiżanka | 1/2 kubka |
2 | 2 kubki | 1 szklanka |
cztery | 4 filiżanki | 2 szklanki |
Mieszanina: | ||
Porcja: 1/2 szklanki suchych płatków zbożowych (40 g) | ||
Porcji w opakowaniu: około 11 | ||
Ilość na porcję | % dziennego zapotrzebowania | |
kalorie | 150 | |
Kalorie z tłuszczu | 25 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | 2,5 g | 4% |
Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze trans | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sód | 0 mg | 0% |
Suma węglowodanów | 27 gramów | 9% |
Błonnik pokarmowy | 4 gramy | piętnaście% |
Cukier | 0 g | |
Białko | 5 gramów | |
Witamina A | 0% | |
Wapń | 2% | |
Witamina C | 0% | |
Żelazo | 6% | |
*Procentowa dzienna wartość jest oparta na diecie zawierającej 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twoich potrzeb kalorycznych: |
Kalorie: | 2000 | 2500 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | mniej | 65 gramów | 80 gramów |
Tłuszcze nasycone | mniej | 20 gramów | 25 gramów |
Cholesterol | mniej | 300 mg | 300 mg |
Sód | mniej | 2400 mg | 2400 mg |
Suma węglowodanów | 300g | 375 gramów | |
Błonnik pokarmowy | 25 gramów | 30 gramów |
Not a medicinal product. Consult with your doctor before taking.
Pytania klientów
Brak pytań
Zadaj swoje pytanie
Wróć do strony autoryzacji