Drożdże odżywcze, KAL, Małe Płatki, 220 g
Drożdże odżywcze, drobne płatki, KAL, importowane, drożdże odżywcze, drobne płatki
Drożdże odżywcze to doskonały dodatek do żywności. Są źródłem błonnika pokarmowego, witamin, minerałów i pełnowartościowego białka oraz mają niepowtarzalny orzechowy smak i serową jakość. Można je posypać gorącym popcornem lub chlebem, wymieszać z sokiem lub smoothie, jako dressing do sałatek, zup, sosów, zapiekanek i nie tylko. Drożdże odżywcze nie mają nic wspólnego z drożdżami piwnymi, są bezglutenowe i są bezpieczne dla osób z celiakią. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, możesz skontaktować się z menedżerem na stronie Biotus
Sugerowany sposób użycia:
Dodaj wymaganą ilość drożdży do ulubionego jedzenia lub napoju. Rozpuszczają się natychmiast, dodając wartości odżywczej i wspaniałego smaku gulaszom, zupom, bulionom, sosom, napojom bezalkoholowym, koktajlom i sokom. Można je posypać sałatkami, owocami, jogurtem, twarogiem czy popcornem.
Inne składniki :
Podstawowy proszek z korzeni drożdży (saccharomyces cerevisiae).
Nie zawiera : kukurydzy, mleka, jajek, soi, cukru, sztucznych barwników, skrobi ani konserwantów. Przetwarzane w zakładzie przetwarzającym pszenicę i jęczmień.
Jest Candida albicans.
Ostrzeżenia: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Pakowane wagowo, a nie objętościowo.
Mieszanina: | ||
Porcja : 4 łyżki (21 g) | ||
Porcje w opakowaniu : 10 | ||
Na porcję: | % dziennego zapotrzebowania | |
kalorie | 80 | |
Kalorie z tłuszczu | dziesięć | |
Całkowita zawartość tłuszczu | <1 g | <1%* |
Tłuszcz nasycony | 0 g | 0%* |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sód | 10 mg | <1% |
całkowity węglowodan | 8 gramów | 3%* |
Błonnik pokarmowy | 5 gramów | 20% * |
Sahara | 3 gramy | |
Białko | 10 gramów | 20% * |
Witamina A | 0% | |
Witamina C | 0% | |
Tiamina | 40% | |
Ryboflawina | 70% | |
Niacyna | 40% | |
Witamina B-6 | trzydzieści% | |
Kwas foliowy | 70% | |
biotyna | 2% | |
Kwas pantotenowy | 20% | |
Wapń | 0% | |
Żelazo | 0% | |
Dzienne zapotrzebowanie opiera się na diecie 2000 kalorii. |
Kalorie: | 2000 | 2500 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | Mniej niż | 65 gramów | 80 gramów |
Tłuszcz nasycony | Mniej niż | 20g | 25 gramów |
Cholesterol | Mniej niż | 300 mg | 300 mg |
Sód | Mniej niż | 2400 mg | 2400 mg |
Suma węglowodanów | 300g | 375 gramów | |
Błonnik pokarmowy | 25 gramów | 30 gramów | |
Typowa analiza jednej porcji diety drożdżowej (obliczona): | |||
Alanina | 827 mg | ||
Arginina | 559 mg | ||
Kwas asparaginowy | 1115 mg | ||
cystyna | 363 mg | ||
Kwas glutaminowy | 1850 mg | ||
Glicyna | 536 mg | ||
histydyna | 502 mg | ||
Izoleucyna | 561 mg | ||
Leucyna | 819 mg | ||
Lizyna | 937 mg | ||
Metionina | 137 mg | ||
Fenyloalanina | 498 mg | ||
Prolina | 422 mg | ||
Spokojny | 538 mg | ||
Treonina | 561 mg | ||
tryptofan | 113 mg | ||
Tyrozyna | 347 mg | ||
Walina | 659 mg |
Pytania klientów
Zadaj swoje pytanie
Wróć do strony autoryzacji