Metagenics Perfect Protein Groch i ryż w proszku Naturalny waniliowy 1110g
Wyprzedane
Wielkość porcji: 2 miarki (37 g) | ||
Liczba porcji: 30 | ||
| Ilość na porcję | % dziennego spożycia potrzeby* |
| Kalorie | 130 | |
| Razem tłuszcze | 2 g | 3% |
| Tłuszcze nasycone | 0 | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 200 mg | 9% |
| Całkowite węglowodany | 6 g | 2% |
| Błonnik pokarmowy | 2 g | 7% |
| Całkowity cukier | 3 g |
|
| Zawiera 1 g dodanego cukru |
| 2% |
| Białko | 20 g | 40% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 5,4 mg | 30 % |
| Wapń | 80 mg | 6% |
| Potas | 100 mg | 2% |
| * % dziennego zapotrzebowania pokazuje, jaka proporcja składników odżywczych w porcji pożywienia przyczynia się do codziennej diety. Do ogólnych zaleceń żywieniowych przyjmuje się 2000 kalorii dziennie. |
| |
| Typowy profil aminokwasów (mg/porcja)** | ||
| L-Alanina | 900 mg | |
| L-arginina * | 1660 mg | |
| Kwas L-asparaginowy | 2360 mg | |
| L- Cystyna (cysteina)* | 220 mg | |
| Kwas L-glutaminowy | 3730 mg | |
| Glicyna* | 800 mg | |
| L-histydyna* ** | 460 mg | |
| L-izoleucyna (BCAA)*** | 1340 mg | |
| L-leucyna (BCAA)*** | 2770 mg | |
| L-lizyna*** | 2230 mg | |
| L-metionina*** | 390 mg | |
| L-fenyloalanina*** | 1080 mg | |
| L-Prolina* | 930 mg | |
| L- Seryna * | 1070 mg | |
| L-treonina*** | 1670 mg | |
| L-tryptofan*** | 260 mg | |
| L-tyrozyna* | 820 mg | |
| L-walina (BCAA)*** | 1420 mg | |
| ** Zawiera białko grochu, białko ryżowe i dodane aminokwasy *** Niezbędny aminokwas * Warunkowo niezbędny aminokwas kwasy |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Przypomniałem sobie hasło