Dorośli Multiwitamina i minerały do żucia, NaturesPlus, do żucia, o smaku ananasowym, 180 tabletek
Wyprzedane
| Skład: | ||
| Wielkość porcji:1 tabletka | ||
| Porcja w opakowaniu: 180 | ||
| W jednej porcji dziennej | % dziennego zapotrzebowania | |
| Kalorie | 200 mg | |
| Węglowodany ogółem | 50 mg | 1%** |
| Cukry ogółem | 5 mg | † |
| Zawiera 1,6 g dodatku cukrów | 3% | |
| Witamina A (beta-karoten) | 1500 mcg RAE (równoważnik aktywności retinolu) (5000 IU) | 167% |
| Witamina C (kwas askorbinowy, askorbinian sodu) | 150 mg | 167% |
| Witamina D (cholekalcyferol [wegańskie D3]) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Witamina E (octan d-alfa-tokoferolu) | 67 mg (100 j.m.) | 447% |
| Tiamina (witamina B1) (chlorowodorek tiaminy) | 15 mg | 1,250% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 15 mg | 1,154% |
| Niacyna (niacynamid) | 25 mg NE (odpowiednik niacyny) | 156% |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 15 mg | 882% |
| Folany (L-5-metylotetrahydrofolian wapnia) | 167 mcg DFE (dietowy odpowiednik kwasu foliowego) (100 mcg L-metylofolianu) | 42% |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 15 mcg | 625% |
| Biotyna | 20 mcg | 67% |
| Kwas pantotenowy (pantotenian wapnia) | 20 mg | 400% |
| Cholina (dwuwinian) | 28 mg | 5% |
| Żelazo (glukonian, fumaran żelazawy) | 5 mg | 28% |
| Jod (jodek potasu) | 100 mcg | 67% |
| Cynk (glukonian, tlenek) | 0,325 mg | 3% |
| Miedź (glukonian) | 0,05 mg | 6% |
| Lecytyna (z soi) | 25 mg | † |
| Kompleks hesperydyny (z całej pomarańczy (Citrus sinensis)) | 5 mg | † |
| Chlorowodorek betainy | 5 mg | † |
| Rutyna (z Sophora japonica bud) | 2,5 mg | † |
| Kompleks bioflawonoidów (z całej pomarańczy/cytryny (Citrus limon) /sinensis)) | 2,5 mg | † |
| PABA (kwas paraaminobenzoesowy) | 2,5 mg | † |
| Inozytol | 2,5 mg | † |
| ** % Dziennego zapotrzebowania podano w oparciu o dietę 2000 kalorii. † % Dziennego zapotrzebowania nie ustalono. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Przypomniałem sobie hasło