Multiwitamina, platynowa multiwitamina, MuscleTech, codziennie, 180 tabletek
Wyprzedane
| Wielkość porcji: 3 tabletki | ||
| Porcji w opakowaniu: 60 | ||
| Ilość w 1  ;porcje | % wartości dziennej | |
| Witamina A (octan retinylu, 80% beta-karoten) | 3000 µg | 333 % |
| Witamina C (kwas askorbinowy i askorbinian wapnia) | 135  ; mg | 150 % |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 10 µg | 50 % |
| Witamina E (octan d-alfa tokoferylu, octan d-alfa tokoferylu) | 40,5 mg | 270 % |
| Tiamina (monoazotan tiaminy) | 20 mg | 1667 % |
| Ryboflawina | 13,5 mg | 1038 % |
| Niacyna (amid nikotynowy, kwas nikotynowy) | 60 mg | 375 % |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny, pirydoksalo-5-fosforan) | 10  ;mg | 588 % |
| Folian | 510 µg dietetycznego odpowiednika kwasu foliowego (300  ;kwas foliowy) | 128 % |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 100 mcg | 4167 % |
| Biotyna | 165 µg | 550 % |
| Kwas pantotenowy (pantotenian d-wapnia) | 80 mg | 1600 % |
| Cholina (dwuwinian choliny, diwodor cytrynian choliny) | 10 mg | 2 % |
| Wapń (węglan wapnia, cytrynian wapnia) | 160 mg | 12 % |
| Magnez (tlenek magnezu) | 145 mg | 35 % |
| Cynk (tlenek cynku, chelat aminokwasowy cynku) | 9,5 mg | 86 % |
| Miedź (chelat aminokwasowy miedzi) | 1 mg | 111 % |
| Mangan (jednowodny siarczan manganu) | 7 mg | 304 % |
| Molibden (chelat aminokwasowy molibdenu) | 10 µg | 22 % |
| Sód | 10 mg | < ; 1 % |
| Potas (chlorek potasu) | 35 mg | < 1  ;% |
| Matriks wspierający aminokwasy | 865 mg | * |
| Glicyna | 806 mg | * |
| ALA (kwas alfa-liponowy) | 49 mg | * |
| L-metionina | 2,5 mg | * |
| Jabłczan L-cytruliny | 2,5 mg | * |
| Chlorowodorek L-argininy | 2,5 mg | * |
| L-cysteina | 2,5 mg | * |
| Matriks roślinny | 536 mg | * |
| Ekstrakt z liści zielonej herbaty (camellia sinensis) | 390 mg | * |
| Standaryzowany na 15  ;% galusanu epigalokatechiny | ||
| ekstrakt z owoców palmy sabałowej (Serenoa serrulata) | 50 mg | * |
| Standaryzowany na 25 % kwasów tłuszczowych | ||
| Cała roślina Żeń-szeń amerykański (Panax quinquefolius) | 25 mg | * |
| Standaryzowany do 20 % johimbiny | ||
| Korzeń echinacei (Echinacea angustifolia) | 20 mg | * |
| Liście miłorzębu japońskiego (gatunek Ginkgo biloba) | 20 mg | * |
| Ekstrakt ze skórek winogron (Vitis vinifera) | 20 mg | * |
| Standaryzowany na zawartość polifenoli 27%, 4% antocyjanów. | ||
| Ekstrakt z ziaren zielonej kawy (Coffea Robusta) | 5 mg | * |
| Standaryzowany na 45 % kwasów chlorogenowych | ||
| Ekstrakt z kłącza kurkumy (gatunek Curcuma longa) | 5 mg | * |
| Oktakosanol (z wosk ryżowy) | 1,25 mg | * |
| Kompleks minerałów | 119 mg | * |
| Chlorek potasu | 72 mg | * |
| Wodorowinian choliny | 14 mg | * |
| Cholina (cytrynian diwodoru) | 13 mg | * |
| Inozytol | 10 mg | * |
| Bor (cytrynian boru) | 10 mg | * |
| Kompleks enzymatyczny | 50 mg | * |
| Amylaza | 25 mg | * |
| Papaina | 25 mg | * |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Przypomniałem sobie hasło