Prenatal Multi & Omegas, Organic, SmartyPants, Smaki winogron, borówek i mieszanych jagód, 120 żelków
Wyprzedane
| Wielkość porcji: 4 żelki | ||
| Liczba porcji: 30 | ||
| Ilość na porcję 4 żelki | % dziennego zapotrzebowania dla kobiet w ciąży i karmiących piersią kobiety | |
| Kalorie | 45 | |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 10 g | 4%† |
| Cukier | 7 g | ** |
| Zawiera 7 g dodanego cukru. | 14%† | |
| Witamina A (50% beta-karotenu, palmitynian retinylu) | 520 mcg | 40% |
| Witamina C (ekstrakt z ekologicznej aceroli) | 48 mg | 40% |
| Witamina D (D-3 cholekalcyferol) | 30 mcg (1200 IU) | 200% |
| Witamina E (d-alfa-tokoferol z oleju słonecznikowego) | 14.3 mg | 75% |
| Tiamina (witamina B-1 mononitrat tiaminy) | 0,14 mg | 10% |
| Ryboflawina (witamina B-2) | 0,16 mg | 10% |
| Niacyna (witamina B-3 niacynian inozytolu) | 18 mg | 100% |
| Witamina B-6 (pirydoksal-5-fosforan) | 2 mg | 100% |
| Folan (L-metylofolian, sól wapniowa) | 600 mcg TFE 360 | 100% |
| Witamina B-12 (metylokobalamina) | 3, 5 mcg | 125% |
| Biotyna | 17,5 mcg | 50% |
| Cholina (dwuwinian choliny) | 11 mg | 2% |
| Jod (jodek potasu) | 290 mcg | 100% |
| Cynk (cytrynian cynk) | 3,9 mg | 30% |
| Selen (selenin sodu) | 20% | |
| Sód | 20 mg | 1% |
| Organiczne olej lniany | 341 mg | ** |
| Omega-3 (kwas α-linolowy) | 171 mg | ** |
| Omega-9 (kwas oleinowy) | 55 mg | ** |
| Witamina K-2 (menachinon-7) | 14 mcg | ** |
| Inozytol (inozytol niacynamid) | 5 mg | ** |
| †Zapotrzebowanie dzienne obliczono dla diety 2000 kalorie. **Wartość dziennego spożycia nie została ustalona. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Przypomniałem sobie hasło