Izolat białka serwatkowego, Nutricost, proszek, smak truskawka acai, 907 g
Wyprzedane
Wielkość porcji:1 miarka (1/3c) (36g)
Qut porcji: 25
Ilość na porcję | % dziennego zapotrzebowania** | |
| Kalorie | 130 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 0,5g | 1% |
| Nasycone tłuszcze | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sód | 280 mg | 12% |
| Całkowite węglowodany | 2 g | 1% |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0% |
| Całkowity cukier | 1 g | |
| Zawiera 0 g dodanego cukier | 0% | |
| Białka | 30 g | |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Wapń | 107 mg | 8% |
| Żelazo | 0 mg | 0% |
| Potas | 120 mg | 2% |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Przypomniałem sobie hasło