Spalacz tłuszczu, napój energetyczny CLK, bez stymulantów, utrata tłuszczu, Cellucor, bez stymulantów, smak malinowy, 90 kapsułek
Wyprzedane
| Wielkość porcji: 3 kapsułki miękkie | ||
| Porcje w opakowaniu: 30 | ||
| Ilość na porcję | % dziennej wartości ** | |
| Kalorie | 25 | |
| Kalorie z tłuszczu | 25 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 2 | 3% |
| CLA (sprzężony kwas linolowy) | 1,7 g | * |
| Mieszanka tonizująca bez stymulantów Winian L-karnityny, ketony malinowe Razberi-K®, hydrolizaty białkowe Slimpro® z błękitka (Micromesistius poutassou) | 1014 mg | * |
| ** Wartości procentowe dziennego spożycia są oparte na diecie 2000 kalorii. * Wartość dzienna nie została ustalona. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Przypomniałem sobie hasło