Multiwitaminy i Minerały, Wellness Essentials Zdrowa Równowaga, Metageniki, 30 Pakietów
Na stronie Biotus można nie tylko kupić i zapoznać się z produktami, ale także uzyskać pełne informacje od naszych konsultantów.
Metagenics, Wellness Essentials Zdrowa równowaga, 30 pakietów.
Sugerowane użycie: Zażywaj jedną saszetkę dziennie z jedzeniem lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Inne składniki PhytoMult: Celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, celuloza, kwas stearynowy (roślinny), krzemionka i powłoka (hypromeloza, triglicerydy średniołańcuchowe, hydroksypropyloceluloza i chlorofilina sodowa, miedź (kolor)).
Inne składniki OmegaGenics EPA-DHA 500: Fish Oil Marine Lipid Concentrate (oleje z sardeli, sardynki i makreli), miękka żelowa otoczka (żelatyna, gliceryna, woda), zawiera 2 procent lub mniej naturalnego aromatu cytrynowego, mieszankę tokoferoli (przeciwutleniacz), ekstrakt z rozmarynu i palmitynian askorbylu. (przeciwutleniacz).
Zawiera: ryby (sardele, sardynki i makrele).
Inne składniki Meta Lipoat: celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu (roślinny) i dwutlenek krzemu.
Inne składniki MetaGlycemX: celuloza mikrokrystaliczna, celuloza, kroskarmeloza sodowa, dwutlenek krzemu, kwas stearynowy (roślinny), krzemian wapnia, stearynian magnezu (roślinny) i otoczka (hypromeloza, triglicerydy średniołańcuchowe i hydroksypropyloceluloza).
Nie zawiera: GMO, glutenu.
Ostrzeżenia: Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub przyjmujesz inne suplementy diety lub leki. Trzymać z dala od dzieci. Zawiera kofeinę. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nadmierne spożycie witaminy A może zwiększać ryzyko wad wrodzonych.
Wielkość porcji: 1 opakowanie | ||
Porcje: 30 | ||
Ilość na 1 opakowanie | % dziennego zapotrzebowania** | |
kalorie | 20 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | 2 gramy | 3% |
Cholesterol | mniej niż 5 mg | <2% |
Suma węglowodanów | 1 gram | <1% |
błonnik pokarmowy | 1 gram | 4% * |
Witamina A (mieszanina karotenoidów i octanu retinylu) | 1500 mcg | 167% |
Witamina C (kwas askorbinowy i palmitynian askorbylu) | 360 mg | 400% |
Witamina D (cholekalcyferol) | 17,5 mikrograma (700 j.m.) | 88% |
Witamina E (bursztynian d-alfa tokoferylu) | 167,5 mg | 1 117% |
Witamina K (UPS fitonadionem) | 60 mikrogramów | pięćdziesiąt% |
Tiamina (monoazotan tiaminy) | 27,5 mg | 2,292% |
Ryboflawina | 16,5 mg | 1269% |
Niacyna (niacynamid i niacyna) | 115 mg | 719% |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 21,5 mg | 1265% |
Folian (L-5-metylotetrahydrofolian wapnia) † | 1,330 mcg DFE | 333% |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 250 mikrogramów | 10,417% |
biotyna | 2250 mcg | 7 500% |
Cholina (dwinian choliny) | 12,5 mg | 2% |
Kwas pantotenowy (pantotenian D-wapnia) | 67,5 mg | 1 350% |
Jod (jodek potasu) | 75 mcg | pięćdziesiąt% |
Magnez (cytrynian magnezu) | 20 mg | 5% |
Cynk (cytrynian cynku) | 16,5 mg | 150% |
Selen (asparaginian selenu i selenometionina) | 140 mcg | 255% |
Miedź (chlorowodorek lizynianu miedzi i cytrynian miedzi) | 1,25 mg | 139% |
Mangan (cytrynian manganu) | 1,45 mg | 63% |
Chrom (polinikotynian chromu) | 700 mcg | 2000% |
Molibden (kompleks asparaginianu molibdenu) | 25 mcg | 56% |
Koncentrat lipidów morskich | 2 gramy | * |
EPA (kwas eikozapentaenowy) | 600 mg | * |
DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 400 mg | * |
Sproszkowana kora cynamonu chińskiego (Cinnamomum cassia) | 500 mg | * |
Kwas alfa liponowy | 300 mg | * |
Byczy | 300 mg | * |
Zastrzeżona mieszanka fitoskładników: | 200 mg | * |
kompleks bioflawonoidów cytrusowych (standaryzowany na 45% hesperydyny), | ||
Katechiny | 105 mg | * |
Galusan epigallokatechiny (EGCG) (bezkofeinowy ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis)) | 70 mg | * |
L-karnozyna | 50 mg | * |
Mio-inozytol | 12,5 mg | * |
Resweratrol (ekstrakt z korzenia Polygonum cuspidatum) | 5 mg | * |
Luteina | 3 mg | * |
Likopen | 3 mg | * |
Zeaksantyna | 1 mg | * |
*Nie określono dziennego zapotrzebowania. **Procent dziennej wartości na podstawie diety 2000 kalorii. † Metafolin® ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy. |
Pytania klientów
Zadaj swoje pytanie
Wróć do strony autoryzacji